10 dezembro 2008

Top 10 games mais pirateados da web



Em apenas 10 dias após a data de lançamento do jogo, já meio milhão de pessoas tinham feito o download do jogo.
E mais, outro milhão de pessoas nos meses seguinte. Segundo o site BitTorrent, o game Spore foi baixado 1,7 milhões de vezes desde início de Setembro, um recorde.
O que teria incentivado um maior número de usuários a piratear o game foi o uso de travas anti-cópias.
A seguir, confira a lista completa, seguida do número de downloads.

1 Spore (1,700,000) (Sept. 2008)
2 The Sims 2 (1,150,000) (Sept. 2004)
3 Assassins Creed (1,070,000) (Nov. 2007)
4 Crysis (940,000) (Nov. 2007)
5 Command & Conquer 3 (860,000) (Mar. 2007)
6 Call of Duty 4 (830,000) (Nov. 2007)
7 GTA San Andreas (740,000) (Jun. 2005)
8 Fallout 3 (645,000) (Oct. 2008)
9 Far Cry 2 (585,000) (Oct. 2008)
10 Pro Evolution Soccer 2009 (470,000) (Oct. 2008)

0 comentários:

Postar um comentário

 

Portal Delta G Copyright © 2009

Google Analytics Alternative