O método mais utilizado nos círculos sócio-econômicos para medir a felicidade é o Índice de Desenvolvimento Humano da ONU, baseado nas idéias de Amartya Sen (Nobel de Economia de 1998), que, além do PIB, também leva em consideração o índice de alfabetização e a expectativa de vida.
Outro sistema considerado mais "psicológico" e que se atem menos as riquezas econômicas é o Índice do Planeta Feliz, da fundação britânica New Economics Foundation (NEF). Esse novo método classifica os países com maior ou menor pontuação, considerando aspectos como: cultura, gastronomia, expectativa de vida, impacto ecológico, dentre outros.
Curiosamente, Em 2006 o pais que apareceu em primeiro lugar nesse novo enfoque foi Vanuatú, uma ilha do Pacífico, onde não existe stress, seus habitantes vivem felizes, rodeados pela natureza e com um mínimo de recursos econômicos. Em 2009 quem abocanhou o primeiro lugar foi Costa Rica.
No gráfico a seguir se pode ver quais são os países com maior índice de felicidade, segundo este estudo.
Happy Planet Index 2009[2]
Lugar ![]() | País ![]() | Valor ![]() |
|---|---|---|
| 1 | 76.1 | |
| 2 | 71.8 | |
| 3 | 70.1 | |
| 4 | 68.4 | |
| 5 | 66.5 | |
| 6 | 66.1 | |
| 7 | 65.7 | |
| 8 | 61.5 | |
| 9 | 61.0 | |
| 10 | 61.0 | |
| 11 | 60.5 | |
| 12 | 60.3 | |
| 13 | 59.7 | |
| 14 | 59.0 | |
| 15 | 59.0 | |
| 16 | 58.9 | |
| 17 | 58.5 | |
| 18 | 57.4 | |
| 19 | 57.3 | |
| 20 | 57.1 | |
| 21 | 56.8 | |
| 22 | 56.5 | |
| 23 | 55.6 | |
| 24 | 55.6 | |
| 25 | 55.5 | |
| 26 | 54.6 | |
| 27 | 54.5 | |
| 28 | 54.4 | |
| 29 | 54.3 | |
| 30 | 54.2 | |
| 31 | 54.1 | |
| 32 | 54.1 | |
| 33 | 54.0 | |
| 34 | 53.5 | |
| 35 | 53.0 | |
| 36 | 52.5 | |
| 37 | 51.9 | |
| 38 | 51.3 | |
| 39 | 51.2 | |
| 40 | 51.2 | |
| 41 | 50.9 | |
| 42 | 50.8 | |
| 43 | 50.6 | |
| 44 | 50.4 | |
| 45 | 50.1 | |
| 46 | 49.7 | |
| 47 | 49.3 | |
| 48 | 48.3 | |
| 49 | 48.2 | |
| 50 | 48.1 | |
| 51 | 48.1 | |
| 52 | 48.1 | |
| 53 | 48.0 | |
| 54 | 47.9 | |
| 55 | 47.8 | |
| 56 | 47.7 | |
| 57 | 47.7 | |
| 58 | 47.6 | |
| 59 | 47.2 | |
| 60 | 47.2 | |
| 61 | 47.1 | |
| 62 | 46.2 | |
| 63 | 45.6 | |
| 64 | 45.4 | |
| 65 | 45.0 | |
| 66 | 44.5 | |
| 67 | 44.5 | |
| 68 | 44.4 | |
| 69 | 44.0 | |
| 70 | 43.9 | |
| 71 | 43.9 | |
| 72 | 43.6 | |
| 73 | 43.5 | |
| 74 | 43.3 | |
| 75 | 43.3 | |
| 76 | 43.2 | |
| 77 | 42.8 | |
| 78 | 42.6 | |
| 79 | 42.6 | |
| 80 | 42.3 | |
| 81 | 42.1 | |
| 82 | 42.0 | |
| 83 | 41.7 | |
| 84 | 41.6 | |
| 85 | 41.2 | |
| 86 | 40.9 | |
| 87 | 40.4 | |
| 88 | 40.4 | |
| 89 | 39.4 | |
| 90 | 38.9 | |
| 91 | 38.5 | |
| 92 | 38.3 | |
| 93 | 38.2 | |
| 94 | 38.1 | |
| 95 | 38.1 | |
| 96 | 38.0 | |
| 97 | 37.6 | |
| 98 | 37.5 | |
| 99 | 37.2 | |
| 100 | 37.1 | |
| 101 | 36.7 | |
| 102 | 36.6 | |
| 103 | 36.2 | |
| 104 | 35.7 | |
| 105 | 35.5 | |
| 106 | 35.0 | |
| 107 | 34.5 | |
| 108 | 34.5 | |
| 109 | 34.3 | |
| 110 | 33.6 | |
| 111 | 32.7 | |
| 112 | 32.4 | |
| 113 | 31.5 | |
| 114 | 30.7 | |
| 115 | 30.3 | |
| 116 | 30.3 | |
| 117 | 30.2 | |
| 118 | 29.7 | |
| 119 | 29.6 | |
| 120 | 29.0 | |
| 121 | 28.5 | |
| 122 | 28.5 | |
| 123 | 28.2 | |
| 124 | 28.1 | |
| 125 | 27.8 | |
| 126 | 27.2 | |
| 127 | 27.2 | |
| 128 | 27.0 | |
| 129 | 26.9 | |
| 130 | 26.8 | |
| 131 | 26.4 | |
| 132 | 25.8 | |
| 133 | 24.6 | |
| 134 | 24.6 | |
| 135 | 23.3 | |
| 136 | 23.1 | |
| 137 | 22.9 | |
| 138 | 22.4 | |
| 139 | 21.8 | |
| 140 | 21.1 | |
| 141 | 20.9 | |
| 142 | 17.8 | |
| 143 | 16.6 |
Os Estados Unidos (EUA) e o Reino Unido estão entre os países com menor índice de felicidade do mundo devido ao seu maior consumo de recursos naturais, como o petróleo, de acordo com o levantamento elaborado pela empresa de pesquisa New Economics Foundation.
O Brasil ficou na 9 posição, contabilizando 61,0 pontos no índice, bem a frente da Argentina, que ficou na 15 colocação, com 69,0 pontos. Colômbia ficou em sexto lugar, com 66,1 pontos. O país mais infeliz do mundo é o Zimbábue, que ficou em último no ranking, com 16,6 pontos.











0 comentários:
Postar um comentário